From:

To:

Sistema financiero

Total : 214
Seleccionar Todo

Crédito directo del sistema financiero al sector privado por departamentos - fin de periodo (millones S/)
Total : 78

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD14871DQ Amazonas (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14872DQ Amazonas (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14873DQ Amazonas (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14874DQ Ancash (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14875DQ Ancash (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14876DQ Ancash (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14877DQ Apurímac (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14878DQ Apurímac (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14879DQ Apurímac (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14880DQ Arequipa (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14881DQ Arequipa (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14882DQ Arequipa (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14883DQ Ayacucho (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14884DQ Ayacucho (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14885DQ Ayacucho (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14886DQ Cajamarca (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14887DQ Cajamarca (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14888DQ Cajamarca (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14889DQ Callao (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14890DQ Callao (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14891DQ Callao (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14892DQ Cusco (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14893DQ Cusco (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14894DQ Cusco (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14895DQ Huancavelica (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14896DQ Huancavelica (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14897DQ Huancavelica (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14898DQ Huánuco (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14899DQ Huánuco (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14900DQ Huánuco (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14901DQ Ica (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14902DQ Ica (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14903DQ Ica (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14904DQ Junín (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14905DQ Junín (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14906DQ Junín (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14907DQ La Libertad (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14908DQ La Libertad (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14909DQ La Libertad (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14910DQ Lambayeque (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14911DQ Lambayeque (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14912DQ Lambayeque (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14913DQ Lima (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14914DQ Lima (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14915DQ Lima (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14916DQ Loreto (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14917DQ Loreto (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14918DQ Loreto (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14919DQ Madre de Dios (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14920DQ Madre de Dios (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14921DQ Madre de Dios (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14922DQ Moquegua (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14923DQ Moquegua (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14924DQ Moquegua (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14925DQ Pasco (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14926DQ Pasco (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14927DQ Pasco (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14928DQ Piura (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14929DQ Piura (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14930DQ Piura (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14931DQ Puno (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14932DQ Puno (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14933DQ Puno (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14934DQ San Martín (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14935DQ San Martín (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14936DQ San Martín (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14937DQ Tacna (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14938DQ Tacna (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14939DQ Tacna (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14940DQ Tumbes (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14941DQ Tumbes (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14942DQ Tumbes (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14943DQ Ucayali (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14944DQ Ucayali (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14945DQ Ucayali (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14946DQ Total (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14947DQ Total (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14948DQ Total (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025

Source: SBS.

Depósitos en el sistema financiero por departamentos - fin de periodo (millones S/)
Total : 78

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD14949DQ Amazonas (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14950DQ Amazonas (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14951DQ Amazonas (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14952DQ Ancash (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14953DQ Ancash (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14954DQ Ancash (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14955DQ Apurímac (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14956DQ Apurímac (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14957DQ Apurímac (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14958DQ Arequipa (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14959DQ Arequipa (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14960DQ Arequipa (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14961DQ Ayacucho (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14962DQ Ayacucho (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14963DQ Ayacucho (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14964DQ Cajamarca (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14965DQ Cajamarca (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14966DQ Cajamarca (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14967DQ Callao (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14968DQ Callao (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14969DQ Callao (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14970DQ Cusco (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14971DQ Cusco (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14972DQ Cusco (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14973DQ Huancavelica (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14974DQ Huancavelica (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14975DQ Huancavelica (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14976DQ Huánuco (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14977DQ Huánuco (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14978DQ Huánuco (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14979DQ Ica (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14980DQ Ica (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14981DQ Ica (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14982DQ Junín (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14983DQ Junín (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14984DQ Junín (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14985DQ La Libertad (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14986DQ La Libertad (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14987DQ La Libertad (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14988DQ Lambayeque (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14989DQ Lambayeque (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14990DQ Lambayeque (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14991DQ Lima (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14992DQ Lima (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14993DQ Lima (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14994DQ Loreto (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14995DQ Loreto (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14996DQ Loreto (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14997DQ Madre de Dios (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14998DQ Madre de Dios (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD14999DQ Madre de Dios (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15000DQ Moquegua (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15001DQ Moquegua (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15002DQ Moquegua (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15003DQ Pasco (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15004DQ Pasco (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15005DQ Pasco (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15006DQ Piura (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15007DQ Piura (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15008DQ Piura (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15009DQ Puno (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15010DQ Puno (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15011DQ Puno (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15012DQ San Martín (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15013DQ San Martín (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15014DQ San Martín (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15015DQ Tacna (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15016DQ Tacna (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15017DQ Tacna (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15018DQ Tumbes (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15019DQ Tumbes (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15020DQ Tumbes (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15021DQ Ucayali (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15022DQ Ucayali (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15023DQ Ucayali (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15024DQ Total (moneda nacional) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15025DQ Total (moneda extranjera) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025
RD15026DQ Total (total) Q4-2004 Q4-2024 30-04-2025

Source: SBS.

Afiliados activos del Sistema Privado de Pensiones por departamentos (número)
Total : 29

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD15027DQ Amazonas Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15028DQ Ancash Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15029DQ Apurímac Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15030DQ Arequipa Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15031DQ Ayacucho Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15032DQ Cajamarca Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15033DQ Callao Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15034DQ Cusco Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15035DQ Huancavelica Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15036DQ Huánuco Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15037DQ Ica Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15038DQ Junín Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15039DQ La Libertad Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15040DQ Lambayeque Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15041DQ Lima Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15042DQ Loreto Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15043DQ Madre de Dios Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15044DQ Moquegua Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15045DQ Pasco Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15046DQ Piura Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15047DQ Puno Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15048DQ San Martín Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15049DQ Tacna Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15050DQ Tumbes Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15051DQ Ucayali Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15052DQ Extranjero Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15053DQ Por asignar Q4-2001 Q4-2024 30-04-2025
RD15054DQ Ajustes Q3-2007 Q4-2024 30-04-2025
RD15055DQ Total Q1-2001 Q4-2024 30-04-2025

Source: BCRP.

Afiliados activos del Sistema Privado de Pensiones por departamentos (var% anual)
Total : 29

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD15056DQ Amazonas Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15057DQ Ancash Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15058DQ Apurímac Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15059DQ Arequipa Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15060DQ Ayacucho Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15061DQ Cajamarca Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15062DQ Callao Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15063DQ Cusco Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15064DQ Huancavelica Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15065DQ Huánuco Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15066DQ Ica Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15067DQ Junín Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15068DQ La Libertad Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15069DQ Lambayeque Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15070DQ Lima Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15071DQ Loreto Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15072DQ Madre de Dios Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15073DQ Moquegua Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15074DQ Pasco Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15075DQ Piura Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15076DQ Puno Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15077DQ San Martín Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15078DQ Tacna Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15079DQ Tumbes Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15080DQ Ucayali Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15081DQ Extranjero Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15082DQ Por asignar Q4-2002 Q4-2024 30-04-2025
RD15083DQ Ajustes Q1-2016 Q4-2024 30-04-2025
RD15084DQ Total Q1-2002 Q4-2024 30-04-2025

Source: BCRP.