From:

To:

Sistema financiero

Total : 214
Seleccionar todo

Crédito directo del sistema financiero al sector privado por departamentos - fin de periodo (millones S/)
Total : 78

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD16125DA Amazonas (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16126DA Amazonas (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16127DA Amazonas (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16128DA Ancash (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16129DA Ancash (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16130DA Ancash (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16131DA Apurímac (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16132DA Apurímac (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16133DA Apurímac (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16134DA Arequipa (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16135DA Arequipa (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16136DA Arequipa (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16137DA Ayacucho (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16138DA Ayacucho (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16139DA Ayacucho (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16140DA Cajamarca (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16141DA Cajamarca (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16142DA Cajamarca (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16143DA Callao (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16144DA Callao (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16145DA Callao (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16146DA Cusco (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16147DA Cusco (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16148DA Cusco (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16149DA Huancavelica (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16150DA Huancavelica (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16151DA Huancavelica (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16152DA Huánuco (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16153DA Huánuco (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16154DA Huánuco (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16155DA Ica (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16156DA Ica (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16157DA Ica (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16158DA Junín (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16159DA Junín (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16160DA Junín (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16161DA La Libertad (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16162DA La Libertad (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16163DA La Libertad (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16164DA Lambayeque (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16165DA Lambayeque (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16166DA Lambayeque (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16167DA Lima (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16168DA Lima (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16169DA Lima (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16170DA Loreto (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16171DA Loreto (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16172DA Loreto (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16173DA Madre de Dios (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16174DA Madre de Dios (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16175DA Madre de Dios (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16176DA Moquegua (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16177DA Moquegua (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16178DA Moquegua (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16179DA Pasco (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16180DA Pasco (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16181DA Pasco (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16182DA Piura (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16183DA Piura (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16184DA Piura (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16185DA Puno (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16186DA Puno (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16187DA Puno (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16188DA San Martín (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16189DA San Martín (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16190DA San Martín (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16191DA Tacna (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16192DA Tacna (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16193DA Tacna (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16194DA Tumbes (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16195DA Tumbes (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16196DA Tumbes (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16197DA Ucayali (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16198DA Ucayali (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16199DA Ucayali (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16200DA Total (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16201DA Total (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16202DA Total (total) 2004 2025 30-04-2026

Source: SBS.

Depósitos en el sistema financiero por departamentos - fin de periodo (millones S/)
Total : 78

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD16203DA Amazonas (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16204DA Amazonas (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16205DA Amazonas (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16206DA Ancash (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16207DA Ancash (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16208DA Ancash (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16209DA Apurímac (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16210DA Apurímac (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16211DA Apurímac (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16212DA Arequipa (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16213DA Arequipa (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16214DA Arequipa (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16215DA Ayacucho (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16216DA Ayacucho (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16217DA Ayacucho (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16218DA Cajamarca (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16219DA Cajamarca (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16220DA Cajamarca (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16221DA Callao (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16222DA Callao (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16223DA Callao (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16224DA Cusco (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16225DA Cusco (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16226DA Cusco (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16227DA Huancavelica (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16228DA Huancavelica (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16229DA Huancavelica (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16230DA Huánuco (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16231DA Huánuco (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16232DA Huánuco (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16233DA Ica (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16234DA Ica (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16235DA Ica (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16236DA Junín (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16237DA Junín (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16238DA Junín (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16239DA La Libertad (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16240DA La Libertad (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16241DA La Libertad (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16242DA Lambayeque (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16243DA Lambayeque (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16244DA Lambayeque (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16245DA Lima (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16246DA Lima (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16247DA Lima (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16248DA Loreto (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16249DA Loreto (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16250DA Loreto (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16251DA Madre de Dios (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16252DA Madre de Dios (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16253DA Madre de Dios (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16254DA Moquegua (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16255DA Moquegua (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16256DA Moquegua (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16257DA Pasco (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16258DA Pasco (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16259DA Pasco (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16260DA Piura (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16261DA Piura (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16262DA Piura (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16263DA Puno (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16264DA Puno (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16265DA Puno (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16266DA San Martín (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16267DA San Martín (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16268DA San Martín (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16269DA Tacna (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16270DA Tacna (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16271DA Tacna (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16272DA Tumbes (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16273DA Tumbes (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16274DA Tumbes (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16275DA Ucayali (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16276DA Ucayali (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16277DA Ucayali (total) 2004 2025 30-04-2026
RD16278DA Total (moneda nacional) 2004 2025 30-04-2026
RD16279DA Total (moneda extranjera) 2004 2025 30-04-2026
RD16280DA Total (total) 2004 2025 30-04-2026

Source: SBS.

Afiliados activos del Sistema Privado de Pensiones por departamentos (número)
Total : 29

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD16281DA Amazonas 2001 2025 30-04-2026
RD16282DA Ancash 2001 2025 30-04-2026
RD16283DA Apurímac 2001 2025 30-04-2026
RD16284DA Arequipa 2001 2025 30-04-2026
RD16285DA Ayacucho 2001 2025 30-04-2026
RD16286DA Cajamarca 2001 2025 30-04-2026
RD16287DA Callao 2001 2025 30-04-2026
RD16288DA Cusco 2001 2025 30-04-2026
RD16289DA Huancavelica 2001 2025 30-04-2026
RD16290DA Huánuco 2001 2025 30-04-2026
RD16291DA Ica 2001 2025 30-04-2026
RD16292DA Junín 2001 2025 30-04-2026
RD16293DA La Libertad 2001 2025 30-04-2026
RD16294DA Lambayeque 2001 2025 30-04-2026
RD16295DA Lima 2001 2025 30-04-2026
RD16296DA Loreto 2001 2025 30-04-2026
RD16297DA Madre de Dios 2001 2025 30-04-2026
RD16298DA Moquegua 2001 2025 30-04-2026
RD16299DA Pasco 2001 2025 30-04-2026
RD16300DA Piura 2001 2025 30-04-2026
RD16301DA Puno 2001 2025 30-04-2026
RD16302DA San Martín 2001 2025 30-04-2026
RD16303DA Tacna 2001 2025 30-04-2026
RD16304DA Tumbes 2001 2025 30-04-2026
RD16305DA Ucayali 2001 2025 30-04-2026
RD16306DA Extranjero 2001 2025 30-04-2026
RD16307DA Por asignar 2001 2025 30-04-2026
RD16308DA Ajustes 2007 2025 30-04-2026
RD16309DA Total 2001 2025 30-04-2026

Source: BCRP.

Afiliados activos del Sistema Privado de Pensiones por departamentos (var% anual)
Total : 29

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD16310DA Amazonas 2002 2025 30-04-2026
RD16311DA Ancash 2002 2025 30-04-2026
RD16312DA Apurímac 2002 2025 30-04-2026
RD16313DA Arequipa 2002 2025 30-04-2026
RD16314DA Ayacucho 2002 2025 30-04-2026
RD16315DA Cajamarca 2002 2025 30-04-2026
RD16316DA Callao 2002 2025 30-04-2026
RD16317DA Cusco 2002 2025 30-04-2026
RD16318DA Huancavelica 2002 2025 30-04-2026
RD16319DA Huánuco 2002 2025 30-04-2026
RD16320DA Ica 2002 2025 30-04-2026
RD16321DA Junín 2002 2025 30-04-2026
RD16322DA La Libertad 2002 2025 30-04-2026
RD16323DA Lambayeque 2002 2025 30-04-2026
RD16324DA Lima 2002 2025 30-04-2026
RD16325DA Loreto 2002 2025 30-04-2026
RD16326DA Madre de Dios 2002 2025 30-04-2026
RD16327DA Moquegua 2002 2025 30-04-2026
RD16328DA Pasco 2002 2025 30-04-2026
RD16329DA Piura 2002 2025 30-04-2026
RD16330DA Puno 2002 2025 30-04-2026
RD16331DA San Martín 2002 2025 30-04-2026
RD16332DA Tacna 2002 2025 30-04-2026
RD16333DA Tumbes 2002 2025 30-04-2026
RD16334DA Ucayali 2002 2025 30-04-2026
RD16335DA Extranjero 2002 2025 30-04-2026
RD16336DA Por asignar 2002 2025 30-04-2026
RD16337DA Ajustes 2008 2025 30-04-2026
RD16338DA Total 2002 2025 30-04-2026

Source: BCRP.