From:

To:

GDP by sector

Total : 33
Seleccionar Todo

Producto bruto interno (variaciones porcentuales)
Total : 11

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
PN02499AQ Agropecuario Q1-1981 Q4-2024 27-03-2025
PN02500AQ Pesca Q1-1981 Q4-2024 27-03-2025
PN02501AQ Minería e Hidrocarburos Q1-1981 Q4-2024 27-03-2025
PN02502AQ Manufactura Q1-1981 Q4-2024 27-03-2025
PN02503AQ Electricidad y Agua Q1-1981 Q4-2024 27-03-2025
PN02504AQ Construcción Q1-1981 Q4-2024 27-03-2025
PN02505AQ Comercio Q1-1981 Q4-2024 27-03-2025
PN02506AQ Servicios Q1-1981 Q4-2024 27-03-2025
PN02507AQ PBI Global Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN37680AQ Sectores primarios Q1-1995 Q4-2024 27-03-2025
PN37681AQ Sectores no primarios Q1-1995 Q4-2024 27-03-2025

Source: INEI, Ministry of Agriculture, Ministry of Energy and Mining, Ministry of Production.

Producto bruto interno (índice 2007 = 100)
Total : 11

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
PN02508AQ Agropecuario Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN02509AQ Pesca Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN02510AQ Minería e Hidrocarburos Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN02511AQ Manufactura Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN02512AQ Electricidad y Agua Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN02513AQ Construcción Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN02514AQ Comercio Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN02515AQ Servicios Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN02516AQ PBI Global Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN37682AQ Sectores primarios Q1-1994 Q4-2024 27-03-2025
PN37683AQ Sectores no primarios Q1-1994 Q4-2024 27-03-2025

Source: INEI, Ministry of Agriculture, Ministry of Energy and Mining, Ministry of Production.

Producto bruto interno (millones de soles constantes de 2007)
Total : 11

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
PN37684AQ Agropecuario Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN37685AQ Pesca Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN37686AQ Minería e Hidrocarburos Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN37687AQ Manufactura Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN37688AQ Electricidad y Agua Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN37689AQ Construcción Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN37690AQ Comercio Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN37691AQ Servicios Q1-1980 Q4-2024 27-03-2025
PN37692AQ PBI Global Q1-1979 Q4-2024 27-03-2025
PN37693AQ Sectores primarios Q1-1994 Q4-2024 27-03-2025
PN37694AQ Sectores no primarios Q1-1994 Q4-2024 27-03-2025

Source: INEI, Ministry of Agriculture, Ministry of Energy and Mining, Ministry of Production.