From:

To:

Producción

Total : 451
Seleccionar Todo

Desembarque de anchoveta para harina y aceite por departamento y puerto (toneladas)
Total : 34

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD14228DQ Piura - Total Puertos Q1-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14229DQ Piura - Puerto de Paita Q2-2003 Q4-2024 30-04-2026
RD14230DQ Piura - Puerto de Parachique Q2-2003 Q2-2020 30-04-2026
RD14231DQ Piura - Puerto de Bayóvar Q2-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14232DQ La Libertad - Total Puertos Q1-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14233DQ La Libertad - Puerto de Chicama Q2-2003 Q4-2021 30-04-2026
RD14234DQ La Libertad - Puerto de Salaverry Q4-2018 Q1-2019 30-04-2026
RD14235DQ Ancash - Total Puertos Q1-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14236DQ Ancash - Puerto de Coishco Q2-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14237DQ Ancash - Puerto de Chimbote Q2-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14238DQ Ancash - Puerto de Samanco Q4-2003 Q2-2025 30-04-2026
RD14239DQ Ancash - Puerto de Casma Q2-2003 Q1-2019 30-04-2026
RD14240DQ Ancash - Puerto de Huarmey Q2-2003 Q1-2019 30-04-2026
RD14241DQ Lima - Total Puertos Q1-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14242DQ Lima - Puerto de Supe Q2-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14243DQ Lima - Puerto de Végueta Q2-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14244DQ Lima - Puerto de Carquín Q2-2011 Q4-2025 30-04-2026
RD14245DQ Lima - Puerto de Huacho Q2-2003 Q1-2019 30-04-2026
RD14246DQ Lima - Puerto de Chancay Q2-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14247DQ Lima - Puerto de Callao Q2-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14248DQ Lima - Puerto de Pucusana Q4-2018 Q1-2019 30-04-2026
RD14249DQ Ica - Total Puertos Q1-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14250DQ Ica - Puerto de Tambo de Mora Q2-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14251DQ Ica - Puerto de Pisco Q2-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14252DQ Arequipa - Total Puertos Q1-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14253DQ Arequipa - Puerto de Atico Q1-2003 Q1-2022 30-04-2026
RD14254DQ Arequipa - Puerto de Quilca Q4-2018 Q1-2019 30-04-2026
RD14255DQ Arequipa - Puerto de La Planchada Q1-2004 Q3-2019 30-04-2026
RD14256DQ Arequipa - Puerto de Ocoña Q3-2015 Q4-2018 30-04-2026
RD14257DQ Arequipa - Puerto de Matarani Q1-2004 Q4-2025 30-04-2026
RD14258DQ Arequipa - Puerto de Mollendo Q1-2004 Q4-2025 30-04-2026
RD14259DQ Moquegua - Total Puertos Q1-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14260DQ Moquegua - Puerto de Ilo Q1-2003 Q4-2025 30-04-2026
RD14261DQ Total Q1-2003 Q4-2025 30-04-2026

Source: Ministry of Production.

Producción de productos mineros según departamentos
Total : 92

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD14262DQ Cobre - Total (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14263DQ Cobre - Ancash (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14264DQ Cobre - Apurimac (tm.f) Q1-2016 Q4-2025 30-04-2026
RD14265DQ Cobre - Arequipa (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14266DQ Cobre - Ayacucho (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14267DQ Cobre - Cajamarca (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14268DQ Cobre - Cusco (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14269DQ Cobre - Huancavelica (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14270DQ Cobre - Huánuco (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14271DQ Cobre - Ica (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14272DQ Cobre - Junín (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14273DQ Cobre - La Libertad (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14274DQ Cobre - Lima (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14275DQ Cobre - Moquegua (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14276DQ Cobre - Pasco (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14277DQ Cobre - Puno (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14278DQ Cobre - Tacna (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14279DQ Estaño - Total (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14280DQ Estaño - Puno (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14281DQ Hierro - Total (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14282DQ Hierro - Ica (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14283DQ Molibdeno - Total (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14284DQ Molibdeno - Ancash (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14285DQ Molibdeno - Arequipa (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14286DQ Molibdeno - Junín (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14287DQ Molibdeno - Moquegua (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14288DQ Molibdeno - Tacna (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14289DQ Oro - Total (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14290DQ Oro - Ancash (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14291DQ Oro - Apurimac (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14292DQ Oro - Arequipa (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14293DQ Oro - Ayacucho (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14294DQ Oro - Cajamarca (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14295DQ Oro - Cusco (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14296DQ Oro - Huancavelica (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14297DQ Oro - Ica (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14298DQ Oro - Junín (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14299DQ Oro - La Libertad (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14300DQ Oro - Lambayeque (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14301DQ Oro - Lima (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14302DQ Oro - Madre de Dios (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14303DQ Oro - Moquegua (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14304DQ Oro - Pasco (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14305DQ Oro - Puno (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14306DQ Oro - Tacna (grs.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14307DQ Plata - Total (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14308DQ Plata - Ancash (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14309DQ Plata - Apurímac (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14310DQ Plata - Arequipa (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14311DQ Plata - Ayacucho (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14312DQ Plata - Cajamarca (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14313DQ Plata - Cusco (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14314DQ Plata - Huancavelica (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14315DQ Plata - Huánuco (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14316DQ Plata - Ica (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14317DQ Plata - Junín (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14318DQ Plata - La Libertad (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14319DQ Plata - Lima (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14320DQ Plata - Moquegua (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14321DQ Plata - Pasco (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14322DQ Plata - Puno (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14323DQ Plata - Tacna (kg.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14324DQ Plomo - Total (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14325DQ Plomo - Ancash (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14326DQ Plomo - Arequipa (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14327DQ Plomo - Ayacucho (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14328DQ Plomo - Cajamarca (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14329DQ Plomo - Cusco (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14330DQ Plomo - Huancavelica (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14331DQ Plomo - Huánuco (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14332DQ Plomo - Ica (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14333DQ Plomo - Junín (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14334DQ Plomo - La Libertad (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14335DQ Plomo - Lima (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14336DQ Plomo - Pasco (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14337DQ Plomo - Puno (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14338DQ Tungsteno - Total (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14339DQ Tungsteno - Ancash (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14340DQ Zinc - Total (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14341DQ Zinc - Ancash (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14342DQ Zinc - Arequipa (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14343DQ Zinc - Ayacucho (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14344DQ Zinc - Cajamarca (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14345DQ Zinc - Cusco (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14346DQ Zinc - Huancavelica (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14347DQ Zinc - Huánuco (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14348DQ Zinc - Ica (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14349DQ Zinc - Junín (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14350DQ Zinc - La Libertad (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14351DQ Zinc - Lima (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14352DQ Zinc - Pasco (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026
RD14353DQ Zinc - Puno (tm.f) Q1-2001 Q4-2025 30-04-2026

Source: Ministry of Energy and Mining.

Producción de electricidad por departamento
Total : 50

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD14354DQ Amazonas (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14355DQ Ancash (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14356DQ Apurímac (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14357DQ Arequipa (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14358DQ Ayacucho (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14359DQ Cajamarca (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14360DQ Cusco (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14361DQ Huancavelica (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14362DQ Huánuco (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14363DQ Ica (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14364DQ Junín (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14365DQ La Libertad (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14366DQ Lambayeque (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14367DQ Lima (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14368DQ Loreto (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14369DQ Madre de Dios (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14370DQ Moquegua (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14371DQ Pasco (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14372DQ Piura (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14373DQ Puno (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14374DQ San Martín (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14375DQ Tacna (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14376DQ Tumbes (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14377DQ Ucayali (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14378DQ Total (gwh) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14379DQ Amazonas (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14380DQ Ancash (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14381DQ Apurímac (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14382DQ Arequipa (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14383DQ Ayacucho (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14384DQ Cajamarca (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14385DQ Cusco (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14386DQ Huancavelica (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14387DQ Huánuco (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14388DQ Ica (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14389DQ Junín (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14390DQ La Libertad (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14391DQ Lambayeque (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14392DQ Lima (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14393DQ Loreto (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14394DQ Madre de Dios (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14395DQ Moquegua (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14396DQ Pasco (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14397DQ Piura (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14398DQ Puno (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14399DQ San Martín (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14400DQ Tacna (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14401DQ Tumbes (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14402DQ Ucayali (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026
RD14403DQ Total (var% anual) Q1-2006 Q4-2025 30-04-2026

Source: Ministry of Energy and Mining.

Venta de energía eléctrica por departamento
Total : 50

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD14404DQ Amazonas (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14405DQ Ancash (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14406DQ Apurímac (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14407DQ Arequipa (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14408DQ Ayacucho (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14409DQ Cajamarca (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14410DQ Cusco (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14411DQ Huancavelica (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14412DQ Huánuco (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14413DQ Ica (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14414DQ Junín (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14415DQ La Libertad (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14416DQ Lambayeque (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14417DQ Lima (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14418DQ Loreto (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14419DQ Madre de Dios (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14420DQ Moquegua (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14421DQ Pasco (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14422DQ Piura (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14423DQ Puno (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14424DQ San Martín (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14425DQ Tacna (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14426DQ Tumbes (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14427DQ Ucayali (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14428DQ Total (gwh) Q1-2004 Q1-2018 30-04-2026
RD14429DQ Amazonas (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14430DQ Ancash (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14431DQ Apurímac (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14432DQ Arequipa (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14433DQ Ayacucho (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14434DQ Cajamarca (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14435DQ Cusco (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14436DQ Huancavelica (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14437DQ Huánuco (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14438DQ Ica (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14439DQ Junín (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14440DQ La Libertad (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14441DQ Lambayeque (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14442DQ Lima (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14443DQ Loreto (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14444DQ Madre de Dios (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14445DQ Moquegua (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14446DQ Pasco (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14447DQ Piura (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14448DQ Puno (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14449DQ San Martín (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14450DQ Tacna (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14451DQ Tumbes (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14452DQ Ucayali (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026
RD14453DQ Total (var% anual) Q1-2005 Q4-2025 30-04-2026

Source: Osinergmin.

Arribos a los establecimientos de hospedaje según departamentos (número)
Total : 75

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD14646DQ Amazonas Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14647DQ Amazonas - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14648DQ Amazonas - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14649DQ Ancash Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14650DQ Ancash - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14651DQ Ancash - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14652DQ Apurímac Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14653DQ Apurímac - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14654DQ Apurímac - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14655DQ Arequipa Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14656DQ Arequipa - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14657DQ Arequipa - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14658DQ Ayacucho Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14659DQ Ayacucho - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14660DQ Ayacucho - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14661DQ Cajamarca Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14662DQ Cajamarca - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14663DQ Cajamarca - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14664DQ Callao Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14665DQ Callao - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14666DQ Callao - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14667DQ Cusco Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14668DQ Cusco - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14669DQ Cusco - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14670DQ Huancavelica Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14671DQ Huancavelica - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14672DQ Huancavelica - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14673DQ Huánuco Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14674DQ Huánuco - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14675DQ Huánuco - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14676DQ Ica Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14677DQ Ica - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14678DQ Ica - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14679DQ Junín Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14680DQ Junín - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14681DQ Junín - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14682DQ La Libertad Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14683DQ La Libertad - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14684DQ La Libertad - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14685DQ Lambayeque Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14686DQ Lambayeque - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14687DQ Lambayeque - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14688DQ Lima Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14689DQ Lima - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14690DQ Lima - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14691DQ Loreto Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14692DQ Loreto - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14693DQ Loreto - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14694DQ Madre de Dios Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14695DQ Madre de Dios - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14696DQ Madre de Dios - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14697DQ Moquegua Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14698DQ Moquegua - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14699DQ Moquegua - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14700DQ Pasco Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14701DQ Pasco - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14702DQ Pasco - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14703DQ Piura Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14704DQ Piura - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14705DQ Piura - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14706DQ Puno Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14707DQ Puno - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14708DQ Puno - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14709DQ San Martín Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14710DQ San Martín - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14711DQ San Martín - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14712DQ Tacna Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14713DQ Tacna - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14714DQ Tacna - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14715DQ Tumbes Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14716DQ Tumbes - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14717DQ Tumbes - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14718DQ Ucayali Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14719DQ Ucayali - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14720DQ Ucayali - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026

Source: Ministry of Foreign Commerce and Tourism.

Pernoctaciones en los establecimientos de hospedaje (número)
Total : 75

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD14721DQ Amazonas Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14722DQ Amazonas - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14723DQ Amazonas - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14724DQ Ancash Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14725DQ Ancash - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14726DQ Ancash - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14727DQ Apurímac Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14728DQ Apurímac - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14729DQ Apurímac - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14730DQ Arequipa Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14731DQ Arequipa - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14732DQ Arequipa - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14733DQ Ayacucho Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14734DQ Ayacucho - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14735DQ Ayacucho - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14736DQ Cajamarca Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14737DQ Cajamarca - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14738DQ Cajamarca - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14739DQ Callao Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14740DQ Callao - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14741DQ Callao - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14742DQ Cusco Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14743DQ Cusco - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14744DQ Cusco - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14745DQ Huancavelica Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14746DQ Huancavelica - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14747DQ Huancavelica - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14748DQ Huánuco Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14749DQ Huánuco - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14750DQ Huánuco - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14751DQ Ica Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14752DQ Ica - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14753DQ Ica - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14754DQ Junín Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14755DQ Junín - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14756DQ Junín - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14757DQ La Libertad Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14758DQ La Libertad - Nacionales Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
RD14759DQ La Libertad - Extranjeros Q1-2003 Q4-2019 30-04-2026
