From:

To:

Producción

Total : 547
Seleccionar todo

Producto Bruto Interno, valores a precios constantes (millones S/ 2007)
Total : 24

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD17000DA Amazonas 2007 2023 04-11-2024
RD17001DA Ancash 2007 2023 04-11-2024
RD17002DA Apurímac 2007 2023 04-11-2024
RD17003DA Arequipa 2007 2023 04-11-2024
RD17004DA Ayacucho 2007 2023 04-11-2024
RD17005DA Cajamarca 2007 2023 04-11-2024
RD17006DA Cusco 2007 2023 04-11-2024
RD17007DA Huancavelica 2007 2023 04-11-2024
RD17008DA Huánuco 2007 2023 04-11-2024
RD17009DA Ica 2007 2023 04-11-2024
RD17010DA Junín 2007 2023 04-11-2024
RD17011DA La Libertad 2007 2023 04-11-2024
RD17012DA Lambayeque 2007 2023 04-11-2024
RD17013DA Lima 2007 2023 04-11-2024
RD17014DA Loreto 2007 2023 04-11-2024
RD17015DA Madre de Dios 2007 2023 04-11-2024
RD17016DA Moquegua 2007 2023 04-11-2024
RD17017DA Pasco 2007 2023 04-11-2024
RD17018DA Piura 2007 2023 04-11-2024
RD17019DA Puno 2007 2023 04-11-2024
RD17020DA San Martin 2007 2023 04-11-2024
RD17021DA Tacna 2007 2023 04-11-2024
RD17022DA Tumbes 2007 2023 04-11-2024
RD17023DA Ucayali 2007 2023 04-11-2024

Source: INEI.

Producto Bruto Interno, valores a precios corrientes (millones S/)
Total : 24

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD17024DA Amazonas 2007 2023 04-11-2024
RD17025DA Ancash 2007 2023 04-11-2024
RD17026DA Apurímac 2007 2023 04-11-2024
RD17027DA Arequipa 2007 2023 04-11-2024
RD17028DA Ayacucho 2007 2023 04-11-2024
RD17029DA Cajamarca 2007 2023 04-11-2024
RD17030DA Cusco 2007 2023 04-11-2024
RD17031DA Huancavelica 2007 2023 04-11-2024
RD17032DA Huánuco 2007 2023 04-11-2024
RD17033DA Ica 2007 2023 04-11-2024
RD17034DA Junín 2007 2023 04-11-2024
RD17035DA La Libertad 2007 2023 04-11-2024
RD17036DA Lambayeque 2007 2023 04-11-2024
RD17037DA Lima 2007 2023 04-11-2024
RD17038DA Loreto 2007 2023 04-11-2024
RD17039DA Madre de Dios 2007 2023 04-11-2024
RD17040DA Moquegua 2007 2023 04-11-2024
RD17041DA Pasco 2007 2023 04-11-2024
RD17042DA Piura 2007 2023 04-11-2024
RD17043DA Puno 2007 2023 04-11-2024
RD17044DA San Martin 2007 2023 04-11-2024
RD17045DA Tacna 2007 2023 04-11-2024
RD17046DA Tumbes 2007 2023 04-11-2024
RD17047DA Ucayali 2007 2023 04-11-2024

Source: INEI.

Población económicamente activa (miles de personas)
Total : 24

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD17048DA Amazonas 2008 2021 04-11-2024
RD17049DA Ancash 2008 2021 04-11-2024
RD17050DA Apurímac 2008 2021 04-11-2024
RD17051DA Arequipa 2008 2021 04-11-2024
RD17052DA Ayacucho 2008 2021 04-11-2024
RD17053DA Cajamarca 2008 2021 04-11-2024
RD17054DA Cusco 2008 2021 04-11-2024
RD17055DA Huancavelica 2008 2021 04-11-2024
RD17056DA Huánuco 2008 2021 04-11-2024
RD17057DA Ica 2008 2021 04-11-2024
RD17058DA Junín 2008 2021 04-11-2024
RD17059DA La Libertad 2008 2021 04-11-2024
RD17060DA Lambayeque 2008 2021 04-11-2024
RD17061DA Lima 2008 2021 04-11-2024
RD17062DA Loreto 2008 2021 04-11-2024
RD17063DA Madre de Dios 2008 2021 04-11-2024
RD17064DA Moquegua 2008 2021 04-11-2024
RD17065DA Pasco 2008 2021 04-11-2024
RD17066DA Piura 2008 2021 04-11-2024
RD17067DA Puno 2008 2021 04-11-2024
RD17068DA San Martin 2008 2021 04-11-2024
RD17069DA Tacna 2008 2021 04-11-2024
RD17070DA Tumbes 2008 2021 04-11-2024
RD17071DA Ucayali 2008 2021 04-11-2024

Source: INEI.

Población económicamente activa ocupada (miles de personas)
Total : 24

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD17072DA Amazonas 2007 2021 04-11-2024
RD17073DA Ancash 2007 2021 04-11-2024
RD17074DA Apurímac 2007 2021 04-11-2024
RD17075DA Arequipa 2007 2021 04-11-2024
RD17076DA Ayacucho 2007 2021 04-11-2024
RD17077DA Cajamarca 2007 2021 04-11-2024
RD17078DA Cusco 2007 2021 04-11-2024
RD17079DA Huancavelica 2007 2021 04-11-2024
RD17080DA Huánuco 2007 2021 04-11-2024
RD17081DA Ica 2007 2021 04-11-2024
RD17082DA Junín 2007 2021 04-11-2024
RD17083DA La Libertad 2007 2021 04-11-2024
RD17084DA Lambayeque 2007 2021 04-11-2024
RD17085DA Lima 2007 2021 04-11-2024
RD17086DA Loreto 2007 2021 04-11-2024
RD17087DA Madre de Dios 2007 2021 04-11-2024
RD17088DA Moquegua 2007 2021 04-11-2024
RD17089DA Pasco 2007 2021 04-11-2024
RD17090DA Piura 2007 2021 04-11-2024
RD17091DA Puno 2007 2021 04-11-2024
RD17092DA San Martin 2007 2021 04-11-2024
RD17093DA Tacna 2007 2021 04-11-2024
RD17094DA Tumbes 2007 2021 04-11-2024
RD17095DA Ucayali 2007 2021 04-11-2024

Source: INEI.

Desembarque de anchoveta para harina y aceite por departamento y puerto (toneladas)
Total : 34

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD15482DA Piura - Total Puertos 2003 2024 30-04-2025
RD15483DA Piura - Puerto de Paita 2003 2024 30-04-2025
RD15484DA Piura - Puerto de Parachique 2003 2020 30-04-2025
RD15485DA Piura - Puerto de Bayóvar 2003 2024 30-04-2025
RD15486DA La Libertad - Total Puertos 2003 2024 30-04-2025
RD15487DA La Libertad - Puerto de Chicama 2003 2021 30-04-2025
RD15488DA La Libertad - Puerto de Salaverry 2004 2019 30-04-2025
RD15489DA Ancash - Total Puertos 2003 2024 30-04-2025
RD15490DA Ancash - Puerto de Coishco 2003 2024 30-04-2025
RD15491DA Ancash - Puerto de Chimbote 2003 2024 30-04-2025
RD15492DA Ancash - Puerto de Samanco 2003 2024 30-04-2025
RD15493DA Ancash - Puerto de Casma 2003 2019 30-04-2025
RD15494DA Ancash - Puerto de Huarmey 2003 2019 30-04-2025
RD15495DA Lima - Total Puertos 2003 2024 30-04-2025
RD15496DA Lima - Puerto de Supe 2003 2024 30-04-2025
RD15497DA Lima - Puerto de Végueta 2003 2024 30-04-2025
RD15498DA Lima - Puerto de Carquín 2010 2024 30-04-2025
RD15499DA Lima - Puerto de Huacho 2003 2019 30-04-2025
RD15500DA Lima - Puerto de Chancay 2003 2024 30-04-2025
RD15501DA Lima - Puerto de Callao 2003 2024 30-04-2025
RD15502DA Lima - Puerto de Pucusana 2018 2019 30-04-2025
RD15503DA Ica - Total Puertos 2003 2024 30-04-2025
RD15504DA Ica - Puerto de Tambo de Mora 2003 2024 30-04-2025
RD15505DA Ica - Puerto de Pisco 2003 2024 30-04-2025
RD15506DA Arequipa - Total Puertos 2003 2024 30-04-2025
RD15507DA Arequipa - Puerto de Atico 2003 2022 30-04-2025
RD15508DA Arequipa - Puerto de Quilca 2009 2019 30-04-2025
RD15509DA Arequipa - Puerto de La Planchada 2003 2019 30-04-2025
RD15510DA Arequipa - Puerto de Ocoña 2011 2018 30-04-2025
RD15511DA Arequipa - Puerto de Matarani 2003 2024 30-04-2025
RD15512DA Arequipa - Puerto de Mollendo 2003 2024 30-04-2025
RD15513DA Moquegua - Total Puertos 2003 2024 30-04-2025
RD15514DA Moquegua - Puerto de Ilo 2003 2024 30-04-2025
RD15515DA Total 2003 2024 30-04-2025

Source: Ministry of Production.

Producción de productos mineros según departamentos
Total : 92

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD15516DA Cobre - Total (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15517DA Cobre - Ancash (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15518DA Cobre - Apurimac (tm.f) 2015 2024 30-04-2025
RD15519DA Cobre - Arequipa (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15520DA Cobre - Ayacucho (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15521DA Cobre - Cajamarca (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15522DA Cobre - Cusco (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15523DA Cobre - Huancavelica (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15524DA Cobre - Huánuco (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15525DA Cobre - Ica (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15526DA Cobre - Junín (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15527DA Cobre - La Libertad (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15528DA Cobre - Lima (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15529DA Cobre - Moquegua (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15530DA Cobre - Pasco (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15531DA Cobre - Puno (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15532DA Cobre - Tacna (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15533DA Estaño - Total (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15534DA Estaño - Puno (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15535DA Hierro - Total (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15536DA Hierro - Ica (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15537DA Molibdeno - Total (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15538DA Molibdeno - Ancash (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15539DA Molibdeno - Arequipa (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15540DA Molibdeno - Junín (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15541DA Molibdeno - Moquegua (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15542DA Molibdeno - Tacna (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15543DA Oro - Total (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15544DA Oro - Ancash (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15545DA Oro - Apurimac (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15546DA Oro - Arequipa (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15547DA Oro - Ayacucho (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15548DA Oro - Cajamarca (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15549DA Oro - Cusco (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15550DA Oro - Huancavelica (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15551DA Oro - Ica (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15552DA Oro - Junín (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15553DA Oro - La Libertad (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15554DA Oro - Lambayeque (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15555DA Oro - Lima (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15556DA Oro - Madre de Dios (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15557DA Oro - Moquegua (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15558DA Oro - Pasco (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15559DA Oro - Puno (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15560DA Oro - Tacna (grs.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15561DA Plata - Total (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15562DA Plata - Ancash (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15563DA Plata - Apurímac (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15564DA Plata - Arequipa (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15565DA Plata - Ayacucho (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15566DA Plata - Cajamarca (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15567DA Plata - Cusco (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15568DA Plata - Huancavelica (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15569DA Plata - Huánuco (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15570DA Plata - Ica (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15571DA Plata - Junín (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15572DA Plata - La Libertad (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15573DA Plata - Lima (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15574DA Plata - Moquegua (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15575DA Plata - Pasco (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15576DA Plata - Puno (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15577DA Plata - Tacna (kg.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15578DA Plomo - Total (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15579DA Plomo - Ancash (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15580DA Plomo - Arequipa (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15581DA Plomo - Ayacucho (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15582DA Plomo - Cajamarca (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15583DA Plomo - Cusco (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15584DA Plomo - Huancavelica (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15585DA Plomo - Huánuco (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15586DA Plomo - Ica (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15587DA Plomo - Junín (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15588DA Plomo - La Libertad (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15589DA Plomo - Lima (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15590DA Plomo - Pasco (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15591DA Plomo - Puno (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15592DA Tungsteno - Total (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15593DA Tungsteno - Ancash (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15594DA Zinc - Total (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15595DA Zinc - Ancash (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15596DA Zinc - Arequipa (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15597DA Zinc - Ayacucho (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15598DA Zinc - Cajamarca (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15599DA Zinc - Cusco (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15600DA Zinc - Huancavelica (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15601DA Zinc - Huánuco (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15602DA Zinc - Ica (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15603DA Zinc - Junín (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15604DA Zinc - La Libertad (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15605DA Zinc - Lima (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15606DA Zinc - Pasco (tm.f) 2001 2024 30-04-2025
RD15607DA Zinc - Puno (tm.f) 2001 2024 30-04-2025

Source: Ministry of Energy and Mining.

Producción de electricidad por departamento
Total : 50

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD15608DA Amazonas (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15609DA Ancash (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15610DA Apurímac (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15611DA Arequipa (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15612DA Ayacucho (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15613DA Cajamarca (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15614DA Cusco (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15615DA Huancavelica (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15616DA Huánuco (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15617DA Ica (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15618DA Junín (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15619DA La Libertad (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15620DA Lambayeque (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15621DA Lima (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15622DA Loreto (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15623DA Madre de Dios (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15624DA Moquegua (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15625DA Pasco (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15626DA Piura (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15627DA Puno (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15628DA San Martín (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15629DA Tacna (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15630DA Tumbes (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15631DA Ucayali (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15632DA Total (gwh) 2005 2024 30-04-2025
RD15633DA Amazonas (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15634DA Ancash (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15635DA Apurímac (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15636DA Arequipa (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15637DA Ayacucho (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15638DA Cajamarca (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15639DA Cusco (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15640DA Huancavelica (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15641DA Huánuco (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15642DA Ica (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15643DA Junín (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15644DA La Libertad (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15645DA Lambayeque (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15646DA Lima (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15647DA Loreto (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15648DA Madre de Dios (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15649DA Moquegua (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15650DA Pasco (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15651DA Piura (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15652DA Puno (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15653DA San Martín (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15654DA Tacna (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15655DA Tumbes (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15656DA Ucayali (var% anual) 2006 2024 30-04-2025
RD15657DA Total (var% anual) 2006 2024 30-04-2025

Source: Ministry of Energy and Mining.

Venta de energía eléctrica por departamento
Total : 50

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD15658DA Amazonas (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15659DA Ancash (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15660DA Apurímac (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15661DA Arequipa (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15662DA Ayacucho (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15663DA Cajamarca (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15664DA Cusco (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15665DA Huancavelica (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15666DA Huánuco (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15667DA Ica (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15668DA Junín (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15669DA La Libertad (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15670DA Lambayeque (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15671DA Lima (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15672DA Loreto (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15673DA Madre de Dios (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15674DA Moquegua (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15675DA Pasco (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15676DA Piura (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15677DA Puno (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15678DA San Martín (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15679DA Tacna (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15680DA Tumbes (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15681DA Ucayali (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15682DA Total (gwh) 2004 2018 30-04-2025
RD15683DA Amazonas (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15684DA Ancash (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15685DA Apurímac (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15686DA Arequipa (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15687DA Ayacucho (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15688DA Cajamarca (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15689DA Cusco (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15690DA Huancavelica (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15691DA Huánuco (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15692DA Ica (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15693DA Junín (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15694DA La Libertad (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15695DA Lambayeque (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15696DA Lima (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15697DA Loreto (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15698DA Madre de Dios (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15699DA Moquegua (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15700DA Pasco (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15701DA Piura (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15702DA Puno (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15703DA San Martín (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15704DA Tacna (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15705DA Tumbes (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15706DA Ucayali (var% anual) 2005 2024 30-04-2025
RD15707DA Total (var% anual) 2005 2024 30-04-2025

Source: Osinergmin.

Arribos a los establecimientos de hospedaje según departamentos (número)
Total : 75

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD15900DA Amazonas 2003 2019 30-04-2025
RD15901DA Amazonas - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15902DA Amazonas - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15903DA Ancash 2003 2019 30-04-2025
RD15904DA Ancash - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15905DA Ancash - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15906DA Apurímac 2003 2019 30-04-2025
RD15907DA Apurímac - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15908DA Apurímac - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15909DA Arequipa 2003 2019 30-04-2025
RD15910DA Arequipa - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15911DA Arequipa - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15912DA Ayacucho 2003 2019 30-04-2025
RD15913DA Ayacucho - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15914DA Ayacucho - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15915DA Cajamarca 2003 2019 30-04-2025
RD15916DA Cajamarca - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15917DA Cajamarca - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15918DA Callao 2003 2019 30-04-2025
RD15919DA Callao - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15920DA Callao - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15921DA Cusco 2003 2019 30-04-2025
RD15922DA Cusco - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15923DA Cusco - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15924DA Huancavelica 2003 2019 30-04-2025
RD15925DA Huancavelica - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15926DA Huancavelica - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15927DA Huánuco 2003 2019 30-04-2025
RD15928DA Huánuco - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15929DA Huánuco - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15930DA Ica 2003 2019 30-04-2025
RD15931DA Ica - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15932DA Ica - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15933DA Junín 2003 2019 30-04-2025
RD15934DA Junín - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15935DA Junín - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15936DA La Libertad 2003 2019 30-04-2025
RD15937DA La Libertad - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15938DA La Libertad - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15939DA Lambayeque 2003 2019 30-04-2025
RD15940DA Lambayeque - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15941DA Lambayeque - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15942DA Lima 2003 2019 30-04-2025
RD15943DA Lima - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15944DA Lima - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15945DA Loreto 2003 2019 30-04-2025
RD15946DA Loreto - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15947DA Loreto - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15948DA Madre de Dios 2003 2019 30-04-2025
RD15949DA Madre de Dios - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15950DA Madre de Dios - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15951DA Moquegua 2003 2019 30-04-2025
RD15952DA Moquegua - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15953DA Moquegua - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15954DA Pasco 2003 2019 30-04-2025
RD15955DA Pasco - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15956DA Pasco - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15957DA Piura 2003 2019 30-04-2025
RD15958DA Piura - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15959DA Piura - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15960DA Puno 2003 2019 30-04-2025
RD15961DA Puno - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15962DA Puno - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15963DA San Martín 2003 2019 30-04-2025
RD15964DA San Martín - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15965DA San Martín - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15966DA Tacna 2003 2019 30-04-2025
RD15967DA Tacna - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15968DA Tacna - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15969DA Tumbes 2003 2019 30-04-2025
RD15970DA Tumbes - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15971DA Tumbes - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15972DA Ucayali 2003 2019 30-04-2025
RD15973DA Ucayali - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15974DA Ucayali - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025

Source: Ministry of Foreign Commerce and Tourism.

Pernoctaciones en los establecimientos de hospedaje (número)
Total : 75

Code Serie Beginning Date Ending Date Last Update
RD15975DA Amazonas 2003 2019 30-04-2025
RD15976DA Amazonas - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15977DA Amazonas - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15978DA Ancash 2003 2019 30-04-2025
RD15979DA Ancash - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15980DA Ancash - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15981DA Apurímac 2003 2019 30-04-2025
RD15982DA Apurímac - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15983DA Apurímac - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15984DA Arequipa 2003 2019 30-04-2025
RD15985DA Arequipa - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15986DA Arequipa - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15987DA Ayacucho 2003 2019 30-04-2025
RD15988DA Ayacucho - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15989DA Ayacucho - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15990DA Cajamarca 2003 2019 30-04-2025
RD15991DA Cajamarca - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15992DA Cajamarca - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15993DA Callao 2003 2019 30-04-2025
RD15994DA Callao - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15995DA Callao - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15996DA Cusco 2003 2019 30-04-2025
RD15997DA Cusco - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD15998DA Cusco - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD15999DA Huancavelica 2003 2019 30-04-2025
RD16000DA Huancavelica - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD16001DA Huancavelica - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD16002DA Huánuco 2003 2019 30-04-2025
RD16003DA Huánuco - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD16004DA Huánuco - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD16005DA Ica 2003 2019 30-04-2025
RD16006DA Ica - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD16007DA Ica - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD16008DA Junín 2003 2019 30-04-2025
RD16009DA Junín - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD16010DA Junín - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD16011DA La Libertad 2003 2019 30-04-2025
RD16012DA La Libertad - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD16013DA La Libertad - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD16014DA Lambayeque 2003 2019 30-04-2025
RD16015DA Lambayeque - Nacionales 2003 2019 30-04-2025
RD16016DA Lambayeque - Extranjeros 2003 2019 30-04-2025
RD16017DA Lima 2003 2019 30-04-2025
