Desde
Hasta
Página principalPágina principal Para marcar todo el grupo Para marcar todo el grupo
Para desmarcar todo el grupo Para desmarcar todo el grupo
Expandir todo el grupo Expandir todo el grupo
Notas sobre Estadisticas Monetarias
Notas sobre Estadisticas de Precios
Notas sobre Estadisticas Fiscales
PRODUCCION
Para marcar todo el grupo Para desmarcar todo el grupo
Fecha Inicio Fecha Fin Última Actualización
PBI real (var. %) 1951 2012 3-may-13
Agropecuario (var. %) 1951 2012 3-may-13
>Agrícola (var. %) 1967 2012 3-may-13
>Pecuario (var. %) 1967 2012 3-may-13
Pesca (var. %) 1951 2012 3-may-13
Minería e hidrocarburos (var. %) 1951 2012 3-may-13
>Minería (var. %) 1971 2012 3-may-13
>Petróleo y gas (var. %) 1971 2012 3-may-13
Manufactura (var. %) 1951 2012 3-may-13
>Procesadores recursos primarios (var. %) 1951 2012 3-may-13
>Industria no primaria (var. %) 1951 2012 3-may-13
Construcción (var. %) 1951 2012 3-may-13
Comercio (var. %) 1951 2012 3-may-13
>Electricidad y agua (var. %) 1951 2012 3-may-13
>Otros servicios (var. %) 1951 2012 3-may-13
Impuestos a los productos y derechos de importación (var. %) 1951 2012 3-may-13
PBI (índice 1994=100) 1950 2012 3-may-13
Agropecuario (índice 1994=100) 1950 2012 3-may-13
>Agrícola (índice 1994=100) 1966 2012 3-may-13
>Pecuario (índice 1994=100) 1966 2012 3-may-13
Pesca (índice 1994=100) 1950 2012 3-may-13
Minería e hidrocarburos (índice 1994=100) 1950 2012 3-may-13
>Minería (índice 1994=100) 1970 2012 3-may-13
>Petróleo y gas (índice 1994=100) 1970 2012 3-may-13
Manufactura (índice 1994=100) 1950 2012 3-may-13
>Procesadores recursos primarios (índice 1994=100) 1950 2012 3-may-13
>Industria no primaria (índice 1994=100) 1950 2012 3-may-13
Construcción (índice 1994=100) 1950 2012 3-may-13
Comercio (índice 1994=100) 1950 2012 3-may-13
>Electricidad y agua (índice 1994=100) 1950 2012 3-may-13
>Otros servicios (índice 1994=100) 1950 2012 3-may-13
Impuestos a los productos y derechos de importación (índice 1994=100) 1950 2012 3-may-13
PBI (mill. S/. de 1994) 1950 2012 3-may-13
Agropecuario (mill. S/. de 1994) 1950 2012 3-may-13
>Agrícola (mill. S/. de 1994) 1966 2012 3-may-13
>Pecuario (mill. S/. de 1994) 1966 2012 3-may-13
Pesca (mill. S/. de 1994) 1950 2012 3-may-13
Minería e hidrocarburos (mill. S/. de 1994) 1950 2012 3-may-13
>Minería metálica (mill. S/. de 1994) 1970 2012 3-may-13
>Hidrocarburos (mill. S/. de 1994) 1970 2012 3-may-13
Manufactura (mill. S/. de 1994) 1950 2012 3-may-13
>Procesadores de recursos primarios (mill. S/. de 1994) 1950 2012 3-may-13
>Industria no primaria (mill. S/. de 1994) 1950 2012 3-may-13
Construcción (mill. S/. de 1994) 1950 2012 3-may-13
Comercio (mill. S/. de 1994) 1950 2012 3-may-13
>Electricidad y agua (mill. S/. de 1994) 1950 2012 3-may-13
>Otros servicios (mill. S/. de 1994) 1950 2012 3-may-13
Impuestos a los productos y derechos de import (mill. S/. de 1994) 1950 2012 3-may-13

Fuente: INEI y Ministerios de Agricultura, Energía y Minas y de la Producción